Chinese almanac
Not every day is good for every act.
The calendar gives each day its pillars, its officer and its warnings.
Choose the month. Read the officer and the warnings of a day before you act on it.
July 2026
Tuesday, July 7, 2026
壬午N 2 1乙未W 7 6丙午N 4 3
Year: Fire Horse
Month: Wood Goat
Day: Water Horse
Lunar day 23
Until 01:56 UTC: Summer Solstice (夏至/Xia Zhi)
From 01:56 UTC: Minor Heat (小暑/Xiao Shu)
№12 Close
Sickness Star
Clashes with: Rat
Year and month stars
SESSWEWNENNW
92
57
79
81
13
35
46
68
24
Clock times, without local solar time.
| 00:00–01:00 | Metal Early Rat | 子S 2 9 | 壬午N 2 1 | 甲午N 9 1 | 丙午N 4 3 | Day BreakerGolden Lock |
| 01:00–03:00 | Metal Ox | 丑E 1 3 | 壬午N 2 1 | 乙未W 7 6 | 丙午N 4 3 | Branch HarmHeavenly Official |
| Change of season 01:56 UTC: Minor Heat (小暑/Xiao Shu) | ||||||
| 03:00–05:00 | Water Tiger | 壬寅N 9 7 | 壬午N 2 1 | 乙未W 7 6 | 丙午N 4 3 | Road VoidWhite TigerTreasure Star |
| 05:00–07:00 | Water Rabbit | 癸卯W 8 7 | 壬午N 2 1 | 乙未W 7 6 | 丙午N 4 3 | Road VoidNoblemanJade Hall |
| 07:00–09:00 | Wood Dragon | 甲辰S 3 2 | 壬午N 2 1 | 乙未W 7 6 | 丙午N 4 3 | |
| 09:00–11:00 | Wood Snake | 乙巳E 7 3 | 壬午N 2 1 | 乙未W 7 6 | 丙午N 4 3 | Black TortoiseNobleman |
| 11:00–13:00 | Fire Horse | 丙午N 4 3 | 壬午N 2 1 | 乙未W 7 6 | 丙午N 4 3 | Unwanted hourJoyful SpiritEstablish |
| 13:00–15:00 | Fire Goat | 丁未W 6 7 | 壬午N 2 1 | 乙未W 7 6 | 丙午N 4 3 | Grappling HookHeavenly OfficialStem CombinationBranch Combination |
| 15:00–17:00 | Earth Monkey | 戊S 2 6 | 壬午N 2 1 | 乙未W 7 6 | 丙午N 4 3 | Unused hourEmpty hourTraveling Horse |
| 17:00–19:00 | Earth Rooster | 己E 3 8 | 壬午N 2 1 | 乙未W 7 6 | 丙午N 4 3 | Empty hour |
| 19:00–21:00 | Metal Dog | 戌N 9 9 | 壬午N 2 1 | 乙未W 7 6 | 丙午N 4 3 | |
| 21:00–23:00 | Metal Pig | 亥W 7 7 | 壬午N 2 1 | 乙未W 7 6 | 丙午N 4 3 | Red PhoenixProsperity Star |
| 23:00–00:00 | Water Late Rat | 壬子S 8 1 | 壬午N 2 1 | 乙未W 7 6 | 丙午N 4 3 | Day BreakerRoad VoidGolden Lock |
Time zone rules before 1970 can be wrong for some places.
City data: GeoNames, CC BY 4.0